Royalty & payouts
November 2026 cycle · payout on 5 Dec
Royalty rules
Revenue share to paid pool40%
Free pool (monthly, ₹ thousands)105
Weight: watch time50%
Weight: completion30%
Weight: rating20%
Genuine views: verified members only · min 60s watch · 1/member/lesson/day · bot & device-farm filtering
| Yogacharya | Eligible views | Watch min | Completion | Rating | Free pool | Paid pool | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acharya Devendra Shastri | 48,210 | 6,12,400 | 71% | 4.9 | ₹38,400 | ₹92,600 | ₹1,31,000 |
| Dr. Meera Iyer | 39,120 | 4,98,300 | 68% | 4.8 | ₹29,100 | ₹84,200 | ₹1,13,300 |
| Swami Anant Chaitanya | 12,340 | 2,84,100 | 82% | 5 | ₹12,800 | ₹51,200 | ₹64,000 |
| Kavya Sharma | 18,760 | 1,56,200 | 64% | 4.7 | ₹14,600 | ₹22,300 | ₹36,900 |
| Rajiv Malhotra | 15,020 | 98,700 | 58% | 4.6 | ₹9,800 | ₹14,100 | ₹23,900 |
TDS @10% (194J) deducted at payout · Payouts to bank or UPI via RazorpayX